Total Keluarga
1.050
Keluarga yang tercatat pada data perumahan Desa Keji.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2026
Kondisi rumah, sanitasi, air bersih, dan fasilitas tempat tinggal.
Desa Cantik Desa Keji

Total Keluarga
1.050
Keluarga yang tercatat pada data perumahan Desa Keji.
Milik Sendiri
79,5%
835 keluarga menempati rumah milik sendiri.
Listrik PLN
100%
1.050 keluarga menggunakan penerangan listrik PLN.
Fasilitas BAB Sendiri
98,7%
1.036 keluarga memiliki fasilitas BAB sendiri.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 13 tabel yang dikelompokkan agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Perbandingan RW 01, RW 02, RW 03, dan jumlah desa.
Perbandingan kelompok luas lantai pada setiap RW dan jumlah desa.
Kategori bernilai ditampilkan untuk RW 01, RW 02, RW 03, dan jumlah desa.
5 Tabel
Status hunian, luas lantai, serta material lantai, dinding, dan atap.
Tabel 2.1
| RW | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 376 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| RW 02 | 281 | 11 | 70 | 0 | 0 |
| RW 03 | 178 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Jumlah | 835 | 27 | 188 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.2
| RW | < 50 m² | 50–100 m² | > 100 m² |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 164 | 263 | 62 |
| RW 02 | 73 | 240 | 48 |
| RW 03 | 101 | 88 | 10 |
| Jumlah | 338 | 591 | 120 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.3
| RW | Marmer/Granit | Keramik | Parket/Vinil/Permadani | Ubin/Tegel/Teraso | Kayu/Papan Kualitas Tinggi | Semen/Bata Merah | Bambu | Kayu/Papan Kualitas Rendah | Tanah | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 21 | 375 | 0 | 25 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RW 02 | 3 | 299 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RW 03 | 2 | 155 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jumlah | 26 | 829 | 0 | 35 | 0 | 147 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.4
| RW | Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/Kawat | Kayu | Anyaman Bambu | Batang Kayu | Bambu | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 475 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 341 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.014 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.5
| RW | Beton/Genteng Beton | Genteng Keramik | Genteng Metal | Genteng Tanah Liat | Asbes | Seng | Sirap | Bambu | Jerami/Ijuk/Daun-Daunan/Rumbia | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 12 | 0 | 23 | 359 | 93 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 4 | 2 | 130 | 190 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 6 | 0 | 1 | 112 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 22 | 2 | 154 | 661 | 203 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
5 Tabel
Sumber air minum, cara memperoleh air, penerangan, daya listrik, dan energi memasak.
Tabel 2.6
| RW | Air Kemasan Bermerek | Air Isi Ulang | Leding Meteran | Leding Eceran | Sumur Bor/Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Sungai/Danau/Waduk | Air Hujan | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 71 | 29 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 80 | 59 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.7
| RW | Membeli Eceran | Langganan | Tidak Membeli |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 23 | 464 | 2 |
| RW 02 | 97 | 264 | 1 |
| RW 03 | 4 | 190 | 5 |
| Jumlah | 124 | 921 | 8 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.8
| RW | Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 489 | 0 | 0 |
| RW 02 | 362 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.050 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.9
| RW | 450 watt | 900 watt | 1.300 watt | 2.200 watt | > 2.200 watt | Tanpa Meteran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 140 | 270 | 49 | 10 | 5 | 15 |
| RW 02 | 76 | 120 | 133 | 5 | 1 | 27 |
| RW 03 | 105 | 81 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah | 321 | 471 | 189 | 16 | 7 | 46 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.10
| RW | Listrik | Gas > 3 kg | Gas 3 kg | Gas Kota/Biogas | Minyak Tanah | Briket | Arang | Kayu Bakar | Tidak Memasak di Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 1 | 12 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| RW 02 | 1 | 13 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| RW 03 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Jumlah | 2 | 25 | 967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
3 Tabel
Fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja.
Tabel 2.11
| RW | Sendiri | Bersama | Umum | Tidak Ada |
|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 481 | 8 | 0 | 0 |
| RW 02 | 357 | 5 | 0 | 0 |
| RW 03 | 198 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.036 | 14 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.12
| RW | Leher Angsa | Plengsengan | Cemplung/Cubluk | Tidak Pakai |
|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 489 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 362 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 2.13
| RW | Tangki | SPAL | Lubang Tanah | Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut | Pantai/Tanah Lapang/Kebun | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026