Ibu Hamil
14
Penduduk wanita umur 10–49 tahun berstatus kawin yang tercatat hamil.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2026
Data kesehatan masyarakat, fasilitas kesehatan, dan layanan kesehatan.
Desa Cantik Desa Keji

Ibu Hamil
14
Penduduk wanita umur 10–49 tahun berstatus kawin yang tercatat hamil.
Pengguna Alat KB
388
Total penggunaan alat KB dari seluruh jenis yang tercatat.
Penduduk Disabilitas
29
Jumlah penduduk pada seluruh kategori disabilitas di Tabel 3.5.
Vaksin Dosis 2
1.313
Penduduk yang tercatat pada kategori vaksin dosis kedua.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 9 tabel yang dikelompokkan agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Jumlah pengguna berdasarkan jenis alat atau metode KB.
Jumlah penduduk menurut jenis penyakit yang tercatat.
Jumlah penduduk pada setiap kategori vaksinasi.
2 Tabel
Status perkawinan menurut umur dan jenis kelamin serta kepemilikan kartu identitas.
Tabel 3.1
| Status Perkawinan | < 19 Tahun | 19–24 Tahun | 25–30 Tahun | > 30 Tahun | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| Belum Kawin | 431 | 400 | 831 | 109 | 103 | 212 | 53 | 35 | 88 | 58 | 22 | 80 |
| Cerai Hidup | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | 30 | 46 | 76 |
| Cerai Mati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 115 | 162 |
| Kawin/Nikah | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 | 81 | 116 | 197 | 711 | 662 | 1.373 |
| Jumlah | 431 | 400 | 831 | 122 | 124 | 246 | 140 | 153 | 293 | 846 | 845 | 1.691 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 3.2
| RW | Kepemilikan Kartu Identitas | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tidak Memiliki | Akta Kelahiran | Kartu Pelajar | KTP | SIM | |
| RW 01 | 0 | 203 | 6 | 334 | 43 |
| RW 02 | 0 | 95 | 7 | 209 | 31 |
| RW 03 | 0 | 124 | 5 | 185 | 15 |
| Jumlah | 0 | 422 | 18 | 728 | 89 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
2 Tabel
Status kehamilan dan penggunaan alat keluarga berencana pada penduduk yang tercatat.
Tabel 3.3
| RW | Status Kehamilan | |
|---|---|---|
| Ya | Tidak | |
| RW 01 | 8 | 222 |
| RW 02 | 5 | 215 |
| RW 03 | 1 | 87 |
| Jumlah | 14 | 524 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 3.4
| RW | Penggunaan Alat KB | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOW/Tubektomi | MOP/Vasektomi | AKDR/IUD/Spiral | Suntikan KB | Susuk KB/Norplan/Implanon/Alwalit | Pil KB | Kondom/Karet KB | Intraveg/Tisue/Kondom Wanita | Cara Tradisional | |
| RW 01 | 8 | 1 | 15 | 41 | 19 | 9 | 20 | 0 | 71 |
| RW 02 | 6 | 0 | 26 | 39 | 8 | 17 | 26 | 0 | 29 |
| RW 03 | 3 | 0 | 6 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Jumlah | 17 | 1 | 47 | 109 | 35 | 28 | 47 | 0 | 104 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
3 Tabel
Jenis disabilitas, sebaran menurut umur, serta penyakit kronis atau menahun.
Tabel 3.5
| RW | Jenis Cacat | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak cacat | Tuna daksa/cacat tubuh | Tuna netra/buta | Tuna rungu | Tuna wicara | Tuna rungu & wicara | Tuna netra & cacat tubuh | Tuna netra, rungu, & wicara | Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh | Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh | Cacat mental retardasi | Mantan penderita gangguan jiwa | Cacat fisik & mental | |
| RW 01 | 1.435 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| RW 02 | 1.060 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| RW 03 | 556 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jumlah | 3.051 | 14 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 3.6
| RW | Penyakit Kronis/Menahun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tidak ada | Hipertensi (tekanan darah tinggi) | Rematik | Asma | Masalah jantung | Diabetes (kencing manis) | Tuberculosis (TBC) | Stroke | Kanker atau tumor ganas | Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek, dan sejenisnya) | |
| RW 01 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 1 |
| RW 02 | 0 | 27 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| RW 03 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Jumlah | 0 | 41 | 4 | 2 | 8 | 19 | 1 | 17 | 3 | 12 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
2 Tabel
Golongan darah penduduk dan capaian vaksinasi pada setiap RW.
Tabel 3.7
| RW | Golongan Darah | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | AB | O | Tidak Tahu | |
| RW 01 | 63 | 80 | 37 | 146 | 1.119 |
| RW 02 | 78 | 119 | 35 | 137 | 700 |
| RW 03 | 13 | 22 | 9 | 66 | 454 |
| Jumlah | 154 | 221 | 81 | 349 | 2.273 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 3.9
| RW | Vaksin | |||
|---|---|---|---|---|
| Belum Vaksin | Dosis 1 | Dosis 2 | Booster | |
| RW 01 | 221 | 136 | 644 | 320 |
| RW 02 | 151 | 72 | 435 | 268 |
| RW 03 | 54 | 55 | 234 | 179 |
| Jumlah | 426 | 263 | 1.313 | 767 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026