Total Penduduk
3.061
Jumlah penduduk pada seluruh kelompok umur dan wilayah.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2026
Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, dan wilayah.
Desa Cantik Desa Keji

Total Penduduk
3.061
Jumlah penduduk pada seluruh kelompok umur dan wilayah.
Laki-laki
1.539
50,3% dari total penduduk Desa Keji.
Perempuan
1.522
49,7% dari total penduduk Desa Keji.
Kelompok Terbesar
30–34 Tahun
289 jiwa tercatat pada kelompok umur ini.
Data Penduduk 2026
Data mencakup 16 kelompok umur, tiga RW, dan perbandingan penduduk menurut jenis kelamin.
Ringkasan Visual
Komposisi Umur
Perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan pada setiap kelompok umur.
Persebaran Wilayah
Akumulasi seluruh kelompok umur pada tiga RW.
RW 01 memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu 1.440 jiwa.
Tabel 1.1
Tabel dibagi menjadi delapan bagian agar tetap terbaca pada layar kecil dan saat diunduh.
Tabel 1.1
| RW | 0–4 Tahun | 5–9 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 41 | 41 | 82 | 49 | 45 | 94 |
| RW 02 | 53 | 27 | 80 | 58 | 37 | 95 |
| RW 03 | 15 | 17 | 32 | 19 | 26 | 45 |
| Jumlah | 109 | 85 | 194 | 126 | 108 | 234 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 10–14 Tahun | 15–19 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 58 | 65 | 123 | 49 | 56 | 105 |
| RW 02 | 33 | 40 | 73 | 30 | 24 | 54 |
| RW 03 | 20 | 24 | 44 | 18 | 24 | 42 |
| Jumlah | 111 | 129 | 240 | 97 | 104 | 201 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 20–24 Tahun | 25–29 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 60 | 51 | 111 | 51 | 55 | 106 |
| RW 02 | 35 | 31 | 66 | 39 | 46 | 85 |
| RW 03 | 15 | 16 | 31 | 22 | 26 | 48 |
| Jumlah | 110 | 98 | 208 | 112 | 127 | 239 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 30–34 Tahun | 35–39 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 55 | 55 | 110 | 62 | 60 | 122 |
| RW 02 | 63 | 71 | 134 | 55 | 50 | 105 |
| RW 03 | 22 | 23 | 45 | 23 | 14 | 37 |
| Jumlah | 140 | 149 | 289 | 140 | 124 | 264 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 40–44 Tahun | 45–49 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 59 | 55 | 114 | 51 | 49 | 100 |
| RW 02 | 42 | 42 | 84 | 36 | 36 | 72 |
| RW 03 | 18 | 14 | 32 | 19 | 27 | 46 |
| Jumlah | 119 | 111 | 230 | 106 | 112 | 218 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 50–54 Tahun | 55–59 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 45 | 43 | 88 | 44 | 49 | 93 |
| RW 02 | 30 | 27 | 57 | 22 | 25 | 47 |
| RW 03 | 19 | 16 | 35 | 18 | 19 | 37 |
| Jumlah | 94 | 86 | 180 | 84 | 93 | 177 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 60–64 Tahun | 65–69 Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 41 | 42 | 83 | 30 | 25 | 55 |
| RW 02 | 19 | 27 | 46 | 19 | 16 | 35 |
| RW 03 | 14 | 15 | 29 | 14 | 11 | 25 |
| Jumlah | 74 | 84 | 158 | 63 | 52 | 115 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Lanjutan Tabel 1.1
| RW | 70–74 Tahun | 75+ Tahun | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| RW 01 | 13 | 13 | 26 | 15 | 13 | 28 |
| RW 02 | 7 | 7 | 14 | 4 | 8 | 12 |
| RW 03 | 5 | 9 | 14 | 10 | 10 | 20 |
| Jumlah | 25 | 29 | 54 | 29 | 31 | 60 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026