Penduduk Usia 5+
2.839
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tercatat pada data partisipasi sekolah.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2025
Data tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, dan sarana pendidikan.
Desa Cantik Desa Keji

Penduduk Usia 5+
2.839
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tercatat pada data partisipasi sekolah.
Masih Sekolah
624
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mengikuti pendidikan.
SMA/Sederajat
784
Penduduk dengan ijazah tertinggi pada jenjang SMA atau sederajat.
Pendidikan Tinggi
362
Gabungan pemilik ijazah D1/D2/D3, D4/S1, dan S2/S3.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 3 tabel yang dikelompokkan agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Jumlah penduduk pada setiap status partisipasi sekolah.
Jumlah penduduk menurut jenjang ijazah tertinggi yang dimiliki.
Seluruh lapangan usaha ditampilkan mengikuti urutan pada tabel sumber.
2 Tabel
Partisipasi sekolah dan ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk usia 5 tahun ke atas.
Tabel 4.1
| RW | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Bersekolah Lagi |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 31 | 335 | 985 |
| RW 02 | 85 | 183 | 697 |
| RW 03 | 32 | 106 | 385 |
| Jumlah | 148 | 624 | 2.067 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 4.2
| RW | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2/S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 175 | 278 | 320 | 404 | 19 | 105 | 13 |
| RW 02 | 99 | 171 | 160 | 252 | 36 | 151 | 10 |
| RW 03 | 96 | 116 | 111 | 128 | 11 | 14 | 3 |
| Jumlah | 370 | 565 | 591 | 784 | 66 | 270 | 26 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
1 Tabel
Sebaran penduduk usia 5 tahun ke atas menurut bidang pekerjaan atau lapangan usaha.
Tabel 4.3
Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan
| RW | Pertanian Tanaman Padi & Palawija | Hortikultura | Perkebunan | Perikanan Tangkap | Perikanan Budidaya |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RW 02 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| RW 03 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 77 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Peternakan, Sumber Daya, dan Industri
| RW | Peternakan | Kehutanan & Pertanian Lainnya | Pertambangan/Penggalian | Industri Pengolahan | Listrik & Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 6 | 1 | 4 | 173 | 3 |
| RW 02 | 9 | 0 | 0 | 134 | 6 |
| RW 03 | 2 | 0 | 0 | 108 | 3 |
| Jumlah | 17 | 1 | 4 | 415 | 12 |
Konstruksi, Perdagangan, dan Jasa Penunjang
| RW | Bangunan/Konstruksi | Perdagangan | Hotel & Rumah Makan | Transportasi & Pergudangan | Informasi & Komunikasi | Keuangan & Asuransi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 55 | 133 | 16 | 31 | 4 | 9 |
| RW 02 | 62 | 80 | 23 | 40 | 12 | 18 |
| RW 03 | 64 | 24 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| Jumlah | 181 | 237 | 44 | 82 | 16 | 29 |
Jasa dan Pekerjaan Lainnya
| RW | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan | Jasa Kemasyarakatan, Pemerintah, & Perorangan | Pemulung | TKI | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 39 | 7 | 279 | 2 | 1 | 6 |
| RW 02 | 58 | 12 | 101 | 3 | 3 | 1 |
| RW 03 | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| Jumlah | 104 | 19 | 416 | 7 | 4 | 8 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025