Total Keluarga
1.048
Keluarga yang tercatat pada data perumahan Desa Keji.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2025
Kondisi rumah, sanitasi, air bersih, dan fasilitas tempat tinggal.
Desa Cantik Desa Keji

Total Keluarga
1.048
Keluarga yang tercatat pada data perumahan Desa Keji.
Milik Sendiri
79,4%
832 keluarga menempati rumah milik sendiri.
Listrik PLN
100%
1.048 keluarga menggunakan penerangan listrik PLN.
Fasilitas BAB Sendiri
98,7%
1.034 keluarga memiliki fasilitas BAB sendiri.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 13 tabel yang dikelompokkan agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Perbandingan RW 01, RW 02, RW 03, dan jumlah desa.
Perbandingan kelompok luas lantai pada setiap RW dan jumlah desa.
Kategori bernilai ditampilkan untuk RW 01, RW 02, RW 03, dan jumlah desa.
5 Tabel
Status hunian, luas lantai, serta material lantai, dinding, dan atap.
Tabel 2.1
| RW | Milik Sendiri | Kontrak/Sewa | Bebas Sewa | Dinas | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 375 | 15 | 98 | 0 | 0 |
| RW 02 | 279 | 11 | 71 | 0 | 0 |
| RW 03 | 178 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Jumlah | 832 | 27 | 189 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.2
| RW | < 50 m² | 50–100 m² | > 100 m² |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 163 | 263 | 62 |
| RW 02 | 75 | 237 | 48 |
| RW 03 | 101 | 88 | 10 |
| Jumlah | 339 | 588 | 120 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.3
| RW | Marmer/Granit | Keramik | Parket/Vinil/Permadani | Ubin/Tegel/Teraso | Kayu/Papan Kualitas Tinggi | Semen/Bata Merah | Bambu | Kayu/Papan Kualitas Rendah | Tanah | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 21 | 375 | 0 | 24 | 0 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RW 02 | 3 | 298 | 0 | 3 | 0 | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| RW 03 | 2 | 155 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jumlah | 26 | 828 | 0 | 34 | 0 | 147 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.4
| RW | Tembok | Plesteran Anyaman Bambu/Kawat | Kayu | Anyaman Bambu | Batang Kayu | Bambu | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 474 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 340 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.012 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.5
| RW | Beton/Genteng Beton | Genteng Keramik | Genteng Metal | Genteng Tanah Liat | Asbes | Seng | Sirap | Bambu | Jerami/Ijuk/Daun-Daunan/Rumbia | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 12 | 0 | 23 | 359 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 4 | 2 | 131 | 188 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 6 | 0 | 1 | 112 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 22 | 2 | 155 | 659 | 202 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
5 Tabel
Sumber air minum, cara memperoleh air, penerangan, daya listrik, dan energi memasak.
Tabel 2.6
| RW | Air Kemasan Bermerek | Air Isi Ulang | Leding Meteran | Leding Eceran | Sumur Bor/Pompa | Sumur Terlindung | Sumur Tak Terlindung | Mata Air Terlindung | Mata Air Tak Terlindung | Air Sungai/Danau/Waduk | Air Hujan | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 9 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 71 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 80 | 60 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.7
| RW | Membeli Eceran | Langganan | Tidak Membeli |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 23 | 463 | 2 |
| RW 02 | 98 | 263 | 0 |
| RW 03 | 4 | 190 | 5 |
| Jumlah | 125 | 919 | 7 |
Catatan: Baris Jumlah pada kolom Langganan tertulis 919 di dokumen sumber, sedangkan penjumlahan RW 01–03 menghasilkan 916. Nilai 919 dipertahankan agar sama dengan sumber.
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.8
| RW | Listrik PLN | Listrik Non-PLN | Bukan Listrik |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 488 | 0 | 0 |
| RW 02 | 361 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.048 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.9
| RW | 450 watt | 900 watt | 1.300 watt | 2.200 watt | > 2.200 watt | Tanpa Meteran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 139 | 270 | 49 | 10 | 5 | 15 |
| RW 02 | 75 | 119 | 134 | 5 | 1 | 27 |
| RW 03 | 105 | 81 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Jumlah | 319 | 470 | 190 | 16 | 7 | 46 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.10
| RW | Listrik | Gas > 3 kg | Gas 3 kg | Gas Kota/Biogas | Minyak Tanah | Briket | Arang | Kayu Bakar | Tidak Memasak di Rumah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 1 | 12 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
| RW 02 | 1 | 13 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| RW 03 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
| Jumlah | 2 | 25 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 23 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
3 Tabel
Fasilitas buang air besar, jenis kloset, dan tempat pembuangan akhir tinja.
Tabel 2.11
| RW | Sendiri | Bersama | Umum | Tidak Ada |
|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 480 | 8 | 0 | 0 |
| RW 02 | 356 | 5 | 0 | 0 |
| RW 03 | 198 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.034 | 14 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.12
| RW | Leher Angsa | Plengsengan | Cemplung/Cubluk | Tidak Pakai |
|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 488 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.048 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Tabel 2.13
| RW | Tangki | SPAL | Lubang Tanah | Kolam/Sawah/Sungai/Danau/Laut | Pantai/Tanah Lapang/Kebun | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 02 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RW 03 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah | 1.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2025