Total Penduduk
2.770
Seluruh warga aktif

Sistem Informasi Keji
Data Desa Keji
Informasi persebaran umur penduduk Desa Keji yang dihitung secara otomatis berdasarkan tanggal lahir warga aktif tahun 2026.
Total Penduduk
2.770
Seluruh warga aktif
Tanggal Lahir Terisi
2.770
Data tanggal lahir valid
Belum Mengisi
0
Kosong atau tidak valid
Kelompok Terbanyak
30 s/d 34 Tahun
229 jiwa
Informasi Sistem
Rentang umur dihitung otomatis berdasarkan tanggal lahir warga aktif. Nilai umur akan menyesuaikan tanggal berjalan tanpa perlu diperbarui secara manual melalui halaman administrator.
Visualisasi Data
Perbandingan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin.
Persebaran umur penduduk aktif Desa Keji tahun 2026.
2.770
Total Jiwa
0 s/d 1 Tahun
21 jiwa
0,76%
2 s/d 4 Tahun
29 jiwa
1,05%
5 s/d 9 Tahun
207 jiwa
7,47%
10 s/d 14 Tahun
221 jiwa
7,98%
15 s/d 19 Tahun
191 jiwa
6,90%
20 s/d 24 Tahun
220 jiwa
7,94%
25 s/d 29 Tahun
207 jiwa
7,47%
30 s/d 34 Tahun
229 jiwa
8,27%
35 s/d 39 Tahun
211 jiwa
7,62%
40 s/d 44 Tahun
222 jiwa
8,01%
45 s/d 49 Tahun
193 jiwa
6,97%
50 s/d 54 Tahun
180 jiwa
6,50%
55 s/d 59 Tahun
179 jiwa
6,46%
60 s/d 64 Tahun
152 jiwa
5,49%
65 s/d 69 Tahun
126 jiwa
4,55%
70 s/d 74 Tahun
65 jiwa
2,35%
75 Tahun ke Atas
117 jiwa
4,22%
Rekap penduduk berdasarkan rentang umur dan jenis kelamin.
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 21 | 0,76% | 8 | 0,29% | 13 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 29 | 1,05% | 19 | 0,69% | 10 | 0,36% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 207 | 7,47% | 111 | 4,01% | 96 | 3,47% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 221 | 7,98% | 102 | 3,68% | 119 | 4,30% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 191 | 6,90% | 93 | 3,36% | 98 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 220 | 7,94% | 113 | 4,08% | 107 | 3,86% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7,47% | 95 | 3,43% | 112 | 4,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 229 | 8,27% | 106 | 3,83% | 123 | 4,44% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 7,62% | 113 | 4,08% | 98 | 3,54% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 222 | 8,01% | 115 | 4,15% | 107 | 3,86% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6,97% | 92 | 3,32% | 101 | 3,65% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 180 | 6,50% | 91 | 3,29% | 89 | 3,21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 179 | 6,46% | 84 | 3,03% | 95 | 3,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 5,49% | 70 | 2,53% | 82 | 2,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 126 | 4,55% | 71 | 2,56% | 55 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 65 | 2,35% | 30 | 1,08% | 35 | 1,26% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 117 | 4,22% | 56 | 2,02% | 61 | 2,20% |
| 18 | Belum Mengisi | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| Jumlah | 2.770 | 100,00% | 1.369 | 49,42% | 1.401 | 50,58% | |
Umur dihitung berdasarkan tanggal lahir warga dan tanggal berjalan pada zona waktu Asia/Jakarta.
Tanggal lahir kosong atau tidak valid dikelompokkan ke dalam kategori Belum Mengisi.
Sumber dan Privasi
Halaman publik hanya menampilkan hasil pengelompokan umur. Tanggal lahir lengkap, nama, NIK, nomor KK, alamat, dan nomor WhatsApp warga tidak ditampilkan kepada publik.