Penduduk Usia 5+
2.838
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tercatat pada data partisipasi sekolah.

Sistem Informasi Keji
Desa Cantik Tahun 2026
Data tingkat pendidikan, partisipasi sekolah, dan sarana pendidikan.
Desa Cantik Desa Keji

Penduduk Usia 5+
2.838
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang tercatat pada data partisipasi sekolah.
Masih Sekolah
619
Penduduk usia 5 tahun ke atas yang masih mengikuti pendidikan.
SMA/Sederajat
788
Penduduk dengan ijazah tertinggi pada jenjang SMA atau sederajat.
Pendidikan Tinggi
366
Gabungan pemilik ijazah D1/D2/D3, D4/S1, dan S2/S3.
Daftar Isi Data
Data terdiri dari 3 tabel yang dikelompokkan agar lebih mudah dibaca dan dibandingkan antarwilayah.
Ringkasan Visual
Jumlah penduduk pada setiap status partisipasi sekolah.
Jumlah penduduk menurut jenjang ijazah tertinggi yang dimiliki.
Seluruh lapangan usaha ditampilkan mengikuti urutan pada tabel sumber.
2 Tabel
Partisipasi sekolah dan ijazah tertinggi yang dimiliki penduduk usia 5 tahun ke atas.
Tabel 4.1
| RW | Tidak/Belum Pernah Sekolah | Masih Sekolah | Tidak Bersekolah Lagi |
|---|---|---|---|
| RW 01 | 31 | 332 | 984 |
| RW 02 | 89 | 181 | 698 |
| RW 03 | 32 | 106 | 385 |
| Jumlah | 152 | 619 | 2.067 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Tabel 4.2
| RW | Tidak Punya Ijazah | SD/Sederajat | SMP/Sederajat | SMA/Sederajat | D1/D2/D3 | D4/S1 | S2/S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 173 | 275 | 318 | 408 | 19 | 106 | 13 |
| RW 02 | 97 | 173 | 157 | 252 | 36 | 153 | 11 |
| RW 03 | 96 | 116 | 111 | 128 | 11 | 14 | 3 |
| Jumlah | 366 | 564 | 584 | 788 | 66 | 273 | 27 |
Catatan: Pada dokumen sumber, jumlah SMP/Sederajat tertulis 584, sedangkan penjumlahan RW 01–03 menghasilkan 586. Nilai jumlah tetap ditampilkan sesuai dokumen sumber.
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
1 Tabel
Sebaran penduduk usia 5 tahun ke atas menurut bidang pekerjaan atau lapangan usaha.
Tabel 4.3
Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan
| RW | Pertanian Tanaman Padi & Palawija | Hortikultura | Perkebunan | Perikanan Tangkap | Perikanan Budidaya |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| RW 02 | 20 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| RW 03 | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jumlah | 76 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Peternakan, Sumber Daya, dan Industri
| RW | Peternakan | Kehutanan & Pertanian Lainnya | Pertambangan/Penggalian | Industri Pengolahan | Listrik & Gas |
|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 5 | 1 | 4 | 176 | 3 |
| RW 02 | 9 | 0 | 0 | 137 | 6 |
| RW 03 | 2 | 0 | 0 | 108 | 3 |
| Jumlah | 16 | 1 | 4 | 421 | 12 |
Konstruksi, Perdagangan, dan Jasa Penunjang
| RW | Bangunan/Konstruksi | Perdagangan | Hotel & Rumah Makan | Transportasi & Pergudangan | Informasi & Komunikasi | Keuangan & Asuransi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 55 | 133 | 15 | 31 | 4 | 9 |
| RW 02 | 62 | 79 | 25 | 41 | 12 | 18 |
| RW 03 | 64 | 24 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| Jumlah | 181 | 236 | 45 | 83 | 16 | 29 |
Jasa dan Pekerjaan Lainnya
| RW | Jasa Pendidikan | Jasa Kesehatan | Jasa Kemasyarakatan, Pemerintah, & Perorangan | Pemulung | TKI | Lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RW 01 | 39 | 7 | 280 | 2 | 1 | 6 |
| RW 02 | 57 | 12 | 100 | 3 | 3 | 1 |
| RW 03 | 7 | 0 | 36 | 2 | 0 | 1 |
| Jumlah | 103 | 19 | 416 | 7 | 4 | 8 |
Sumber: Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026
Sumber Data
Pendataan Penyusunan Direktori Data Desa Keji Tahun 2026